一、產(chǎn)品特點
·光譜范圍:900-1700nm
?產(chǎn)品型號 | FS-19S | FS-19-MY | FS-19M | FS-19X |
照明方式 | 被動照明(不含光源) | |||
分光方式 | 透射光柵 | |||
光譜范圍 | 900-1700nm | |||
光譜波段數(shù) | 200 | 150 | 100 | |
光譜分辨率 | 小于8nm | 小于9nm | 小于13nm | |
狹縫寬度 | 25um | |||
透射效率 | >60% | |||
雜散光 | <0.5% | |||
空間像素數(shù) | 640 | |||
像素大小 | 15um | |||
鏡頭焦距 | 標配8mm(可選配6mm,12mm,25mm,35mm鏡頭) | |||
視場角 | 62°(8mm焦距鏡頭),77°(6mm鏡頭) | |||
成像速度 | 1700fps |
8個光譜通道>7800fps
16個光譜通道>4900fps |
2400fps | 3500fps |
探測器 | InGaAs | |||
SNR(Peak) | 600/1 | |||
相機輸出 | Cameralink | |||
相機接口 | C-Mount | |||
配件 | 鏡頭、數(shù)據(jù)線、電源、數(shù)據(jù)采集卡 | |||
技術(shù)支持 | 可提供SDK,支持二次開發(fā) | |||
ROI | 單個區(qū)域 | 支持多個區(qū)域 | 單個區(qū)域 | |
尺寸 | 長寬高:347mm*122mm*136mm |
應(yīng)用領(lǐng)域
視頻實例
|
|
|
FS-19X系列塑料分選 | FS-19X系列分選過程 | FS-19X系列垃圾分選 |